入学案内

令和6年度 中学校入試結果

A日程 1月13日(土)

日程種別志願者欠席者受験者数 合格者数
A日程専願 111 1 110 Ⅰ類 22 Ⅱ類 63
併願 56 2 54 Ⅰ類 16 Ⅱ類 10
合計 167 3 164 Ⅰ類 38 Ⅱ類 73
日程種別  国語(120) 算数(120) 理科(80) 社会(80) 換算(400)
A日程専願受験者最高点 101 106 69 74 321.25
合格者平均点 78.8 70.5 50.3 53.3 262.7
併願受験者最高点 98 107 72 70 346.25
合格者平均点 83.4 78.8 57.2 57.3 288.8
受験者平均点 75.7 63.6 47.8 50.5 245.8

3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科(国・算・理及び国・算・社)の合計の1.25倍と
4教科の合計のうち最も⾼い得点を換算点とする。

合格者最低点 A日程専願 213.75
A日程併願 252

B日程 1月14日(日)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
B日程 378 82 296 Ⅰ類  50 Ⅱ類 170
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
B日程受験者最高点 105 108 205
合格者平均点 80.8 67.2 153.1
受験者平均点 75.6 60.0 140.6
合格者最低点 B日程 125

C日程 1月16日(火)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
C日程 154 49 105 Ⅰ類 6 Ⅱ類 51
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
C日程受験者最高点 105 120 224
合格者平均点 87.1 68.8 163.0
受験者平均点 78.0 53.1 138.9
合格者最低点 C日程 136

換算、合計、合格者最低点には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
上記以外のものは公表しません。(内部進学⽣のデータは含まれておりません)