入学案内

令和7年度 中学校入試結果

A日程 1月18日(土)

日程種別志願者欠席者受験者数 合格者数
A日程専願 114 2 112 Ⅰ類 20 Ⅱ類 62
併願 55 1 54 Ⅰ類 15 Ⅱ類 19
合計 169 3 166 Ⅰ類 35 Ⅱ類 81
日程種別  国語(120) 算数(120) 理科(80) 社会(80) 換算(400)
A日程専願受験者最高点 107 89 73 70 339
合格者平均点 82.5 53.0 46.2 54.2 241.8
併願受験者最高点 105 94 71 74 319
合格者平均点 88.2 55.0 51.0 59.7 263.0
受験者平均点 80.0 47.0 43.3 51.0 226.6

3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科(国・算・理及び国・算・社)の合計の1.25倍と
4教科の合計のうち最も⾼い得点を換算点とする。

合格者最低点 A日程専願 190
A日程併願 226.25

B日程 1月19日(日)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
B日程 362 65 297 Ⅰ類  54 Ⅱ類 174
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
B日程受験者最高点 101 108 198
合格者平均点 75.9 63.5 145.2
受験者平均点 72.1 57.3 134.9
合格者最低点 B日程 119

C日程 1月21日(火)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
C日程 139 54 85 Ⅰ類 8 Ⅱ類 48
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
C日程受験者最高点 96 100 196
合格者平均点 74.1 54.7 136.9
受験者平均点 68.0 46.0 122.2
合格者最低点 C日程 112

換算、合計、合格者最低点には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
上記以外のものは公表しません。(内部進学⽣のデータは含まれておりません)