入学案内

令和8年度 中学校入試結果

A日程 1月17日(土)

日程種別志願者欠席者受験者数 合格者数
A日程専願 116 0 116 Ⅰ類 18 Ⅱ類 66
併願 67 1 66 Ⅰ類 13 Ⅱ類 23
合計 183 1 182 Ⅰ類 31 Ⅱ類 89
日程種別  国語(120) 算数(120) 理科(80) 社会(80) 換算(400)
A日程専願受験者最高点 108 100 73 68 330
合格者平均点 73.5 62.8 53.3 44.9 244.0
併願受験者最高点 96 102 74 66 338.75
合格者平均点 78.5 71.8 61.5 49.8 269.9
受験者平均点 70.8 57.5 52.1 43.8 231.8

3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科(国・算・理及び国・算・社)の合計の1.25倍と
4教科の合計のうち最も高い得点を換算点とする。

合格者最低点 A日程専願 202.5
A日程併願 238

B日程 1月18日(日)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
B日程 395 59 336 Ⅰ類  50 Ⅱ類 150
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
B日程受験者最高点 101 111 211
合格者平均点 72.7 67.6 145.8
受験者平均点 66.3 56.7 128.4
合格者最低点 B日程 122

C日程 1月20日(火)

日程種別志願者欠席者受験者数合格者数
C日程 146 48 98 Ⅰ類 9 Ⅱ類 47
日程種別  国語(120) 算数(120) 合計(240)
C日程受験者最高点 91 97 187
合格者平均点 74.6 68.4 152.1
受験者平均点 68.8 57.5 135.5
合格者最低点 C日程 133

換算、合計、合格者最低点には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
上記以外のものは公表しません。(内部進学生のデータは含まれておりません)