HOME > 沿革
| 昭和36年〜昭和56年 | 昭和57年〜平成14年 | 平成15年〜現在 |
| 昭和36年 | 3月 | 学校法人中和学園設置認可。 | |
| 昭和40年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学教養科及び奈良文化女子短期大学付属高等学校の設置認可を得、教養科入学定員100人、付属高等学校入学定員100人、4月1日開校する。 | |
| 昭和41年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学保育科認可。入学定員100人、4月1日開設する。 | |
| 昭和42年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学食物栄養科認可。入学定員100人、4月1日開設する。 | |
| 昭和42年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学付属幼稚園設置認可。総定員180人、4月1日開園する。 | |
| 昭和42年 | 12月 | 奈良文化女子短期大学教養科入学定員100人を50人に、食物栄養科入学定員100人を150人に変更する。 | |
| 昭和43年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学教養科第三部入学定員100人、保育科第三部入学定員100人認可、4月1日開設する。 | |
| 昭和43年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校定時制課程認可。入学定員100人、4月1日開校する。 | |
| 昭和44年 | 2月 | 奈良文化女子短期大学保育科第一部を改組し初等教育学科認可。保育科第一部募集停止する。 | |
| 昭和45年 | 4月 | 学校法人奈良学園に名称変更を行う。奈良文化女子短期大学保育科第一部を廃止。 学科名を教養学科第一部、第三部、幼児教育学科第三部、食物栄養学科と名称変更する。 |
|
| 昭和45年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校全日制課程、定時制課程に衛生看護科入学定員40人の設置認可を得て、4月1日開設する。 | |
| 昭和46年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学衛生看護学科設置認可。入学定員50人、4月1日開設する。 | |
| 昭和48年 | 2月 | 奈良文化女子短期大学音楽学科、器楽専攻、声楽専攻の設置認可。入学定員50人、4月1日開設する。 | |
| 昭和48年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校定時制は前年衛生看護科入学者なく県立校の設置にともない募集停止する。 | |
| 昭和49年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校衛生看護科入学定員40人を80人に変更する。 | |
| 昭和49年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校定時制普通科募集停止。 | |
| 昭和49年 | 12月 | 奈良文化女子短期大学専攻科音楽専攻設置認可。入学定員10人、昭和50年4月1日開設する。 | |
| 昭和51年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校全日制普通科入学定員100人を200人に変更する。 | |
| 昭和51年 | 5月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校定時制課程を廃止する。 | |
| 昭和52年 | 12月 | 奈良文化女子短期大学初等教育学科の入学定員100人を150人に変更する。 | |
| 昭和54年 | 1月 | 奈良学園中学校、奈良学園高等学校設置認可。 中学校入学定員90人、高等学校入学定員90人、4月1日開設する。 |
|
| 昭和54年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校衛生看護科入学定員80人を120人に変更する。 | |
| 昭和55年 | 12月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校全日制普通科入学定員200人を300人に変更する。 | |
| 昭和56年 | 9月 | 奈良学園中学校入学定員90人を135人に変更する。 |
makican




