


◇寄付者芳名録(個人)
2020年01月~2025年09月
| ご芳名 | ご寄付金額 |
|---|---|
| 石田 尚志 様 | 非公表 |
| 上田 昌宏 様 | 10,000円 |
| 植村 徳治 様 | 非公表 |
| 岡野 聡子 様 | 20,000円 |
| 奥 輝之 様 | 非公表 |
| 金山 憲正 様 | 20,000円 |
| 草野 剛 様 | 100,000円 |
| 小柴 光宏 様 | 非公表 |
| 阪本 誠 様 | 非公表 |
| 黒川 伸一 様 | 非公表 |
| 桒原 愛子 様 | 50,000円 |
| 谷口 孝則 様 | 非公表 |
| 辻下 守弘 様 | 20,000円 |
| 中塚 一雄 様 | 非公表 |
| 中塚 典子 様 | 非公表 |
| 仁後 公幸 様 | 20,000円 |
| 西川 隆 様 | 20,000円 |
| 林 武 様 | 非公表 |
| 松谷 和行 様 | 非公表 |
| 丸山 傑士 様 | 非公表 |
| 村田 智之 様 | 非公表 |
| 森下 徹 様 | 非公表 |
| 森本 康敬 様 | 非公表 |
| 吉川 真通 様 | 非公表 |
| 吉田 裕一 様 | 10,000円 |
| 和田 桜 様 | 非公表 |
| 非公表 | 10,000円 |
| 非公表 | 10,000円 |
| 非公表 | 500,000円 |
| 非公表 | 100,000円 |
| 非公表 | 20,000円 |
| 非公表 | 10,000円 |
| 非公表 | 10,000円 |
| 非公表 | 300,000円 |
| 非公表 | 100,000円 |
| 非公表 | 10,000円 |
◇寄付者芳名録(法人)
2020年01月~2025年05月
| ご芳名 | ご寄付金額 |
|---|---|
| 医療法人桒原翠縁会 様 | 非公表 |
| 株式会社福笑楽美 様 | 非公表 |
| TAISEI株式会社 様 | 500,000円 |
| TAISEI株式会社 様 | 500,000円 |
| 株式会社アドスペース 様 | 非公表 |
◇寄付者芳名録(リサイクル募金きしゃぽん)
2021年04月~2024年08月
| ご芳名 | ご寄付金額 |
|---|---|
| 安達 大介 様 | 非公表 |
| 上野 欽也 様 | 非公表 |
| 大久保 千恵子 様 | 非公表 |
| 岡田 友美 様 | 非公表 |
| 木村 久子 様 | 非公表 |
| 小瀧 美和 様 | 非公表 |
| 須河 久美子 様 | 非公表 |
| 細原 圭子 様 | 非公表 |
| 西川 友理子 様 | 非公表 |
| 村手 純子 様 | 非公表 |
| 𠮷田 富士江 様 | 非公表 |
◇寄附者芳名録(Giving Campaign 2024)
| ご芳名 |
|---|
| 尾崎 義和 様 |
| 谷口 孝則 様 |
| ナガオ キヨコ 様 |
| 森川 湧斗 様 |
| 芦田 苑子 様 |
| 李 昇榮 様 |
※五十音順に掲載させていただいております。
※お名前の公表を希望されていない方につきましては、掲載しておりません。