HOME > 沿革
| 昭和36年〜昭和56年 | 昭和57年〜平成14年 | 平成15年〜現在 |
| 平成15年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学食物栄養学科、音楽学科及び専攻科音楽専攻を廃止する。 | |
| 平成16年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学教養学科を改組転換し、環境教養学科を設置。在学生の卒業を待って教養学科を廃止。 | |
| 平成17年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学教養学科廃止。 | |
| 平成18年 | 7月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校普通科入学定員360人を345人に変更する。 | |
| 平成18年 | 7月 | 奈良学園高等学校普通科入学定員225人を240人に変更する。 | |
| 平成19年 | 1月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校衛生看護専攻科が看護師学校の指定を受ける。 | |
| 平成19年 | 4月 | 奈良産業大学経済学部経済学科、法学部法学科、経営学部経営学科の募集を停止。 | |
| 平成19年 | 4月 | 奈良産業大学経済学部経済学科、法学部法学科、経営学部経営学科を改組転換して、ビジネス学部ビジネス学科を設置。 | |
| 平成19年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学環境教養学科、幼児教育学科第三部、衛生看護学科、福祉学科の募集を停止する。 | |
| 平成19年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学付属高等学校を奈良文化高等学校に校名変更。 | |
| 平成19年 | 6月 | 法人本部を奈良県大和高田市東中127番地から奈良県奈良市中登美ケ丘三丁目15番1号に移転。 | |
| 平成20年 | 3月 | 奈良学園幼稚園設置認可。幼稚園総定員155人、4月1日開園する。 奈良学園小学校、奈良学園登美ヶ丘中学校設置認可。小学校入学定員120人、中学校入学定員200人、4月1日開設する。 |
|
| 平成20年 | 3月 | 奈良産業大学経済学部経営学科を廃止する。 奈良文化女子短期大学環境教養学科、衛生看護学科、福祉学科を廃止する。 |
|
| 平成21年 | 3月 | 奈良文化女子短期大学幼児教育学科第三部を廃止する。 |
|
| 平成21年 | 3月 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校設置認可。入学定員225人、4月1日開設する。 | |
| 平成22年 | 4月 | 奈良文化女子短期大学の「幼児教育学科第一部」を「幼児教育学科」に名称変更する。 |
makican




